COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
53372 5194| 128062890901 9673 52061| 266025240238
52503 7822| 161025241706 9672 52048| 235025241114
52245 1879| 70014927014 9656 52063| 226025242421
52239 7154| 144031012001 9642 52057| 223525242419
52236 7168| 146031012301 9637 52056| 223525242420
52158 8900| 196029880614 9485 52058| 211525241408
52156 8869| 240019241001 8919 51839| 219020272114
52151 8881| 210019241003 8918 51744| 213020270829
52148 4870| 130032551530 8914 51882| 202020271323
52110 6470| 155531103501 8912 51894| 233019240627
52105 7925| 275061251801 8908 51863| 218019241209
52102 7766| 265561250206 8907 51888| 195019240214
52083 7665| 209019241026 8904 51835| 221060802216
52068 7770| 185019241030 8903 51857| 204060802209
52063 9656| 226025242421 8900 52158| 196029880614
52061 9673| 266025240238 8894 51744| 222060802208
52058 9485| 211525241408 8893 51842| 230060802218
52057 9642| 223525242419 8891 51818| 240019241217
52056 9637| 223525242420 8881 52151| 210019241003
52055 6403| 150031146101 8875 51607| 204020270621
52048 9672| 235025241114 8869 52156| 240019241001
52016 8804| 232031032201 8836 51822| 220025241821
52010 8780| 217031031301 8828 51822| 234525241820
52004 8781| 204031031701 8814 51816| 211060801628
52002 8675| 200019241206 8804 52016| 232031032201
Extrême Sud Extrême Ouest
47148 -192| 2350 1411102 -3965 47611| 2200 9538103
47165 -210| 2350 1413604 -3135 47598| 205020182105
47194 -793| 241832191701 -3076 47558| 192010260204
47218 -752| 243532190429 -3075 47601| 2100 9534913
47230 -721| 259032190503 -3045 47665| 2000 9538102
47230 110| 210013790307 -3012 47583| 215010260208
47241 -789| 220010812103 -2749 47571| 190012878210
47255 -756| 231532190408 -2748 47562| 200012878108
47265 -773| 213032190713 -2716 47468| 2650 1411107
47327 -841| 230032190405 -2650 47450| 2400 1411108
47355 -358| 2030 1412812 -2636 47449| 214012875708
47373 -392| 2300 1411008 -2635 47447| 225012876108
47383 -377| 232010700108 -2622 47440| 238031630402
47385 -382| 2300 1413704 -2437 47704| 265024810207
47392 -387| 230016970501 -2190 47509| 234060940401
47395 -378| 2210 1412514 -2030 47449| 030630403
47400 -385| 2480 1412009 -2026 47483| 260016373601
47408 -356| 211020206701 -1862 47430| 2400 1411106
47409 -363| 222020204601 -1366 47520| 226010813516
47430 -1862| 2400 1411106 -1363 47578| 230010814207
47440 -2622| 238031630402 -1104 47466| 2450 5480102
47447 -2635| 225012876108 -1036 47540| 184016970201
47449 -2636| 214012875708 -841 47327| 230032190405
47449 -2030| 030630403 -793 47194| 241832191701
47450 -2650| 2400 1411108 -789 47241| 220010812103
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47315 -837 1875 1411511 939 1|51330 5750 218531098001 48 1
49062 6116 201012850408 50 1|51330 5750 218531097801 864 3
49080 6070 2090 1340133 91 1|51330 5750 218531095701 50 1
49080 6070 2150 1340132 170 2|51330 5750 218531094401 186 1
49080 6087 209012950133 114 1|51330 5750 218531097001 48 1
49080 6090 2000 1940505 291 2|51330 5750 218531096301 860 3
49080 6092 215012950132 24 2|51330 5750 218531096701 18 2
49083 6100 2000 1340110 71 1|51330 5750 218531094301 603 2
49085 6093 200012950110 1 1|51330 5750 218531093901 31 2
49668 5034 2000 5641006 171 1|51330 5750 218531093701 48 1
49668 5034 2237 5641014 391 1|51330 5750 218531093801 1 1
49671 5165 261863810218 69 1|51330 5750 218531093601 864 1
49676 5217 213019241109 267 1|51330 5750 218531091001 18 1
49676 5217 213019241110 12 1|51330 5750 218531093501 48 2
49689 5159 239463810134 397 1|51332 5745 219022771501 144 1
49689 5159 239463810139 43 2|51332 5746 219522772201 264 1
49689 5159 239463810140 2 2|51330 5750 218531090101 859 2
49695 5161 239463810101 21 1|51333 5747 218622771301 425 2
49695 5161 239463810102 43 2|51333 5747 219022840301 447 1
49817 4982 232514660503 928 2|51333 5747 219022757401 48 1
49817 4982 232514661303 9 2|51333 5747 218622771201 19 1
49819 4982 227014660403 873 3|51363 5298 159018310421 83 1
49819 4982 227014661601 41 1|51363 5288 153018310423 135 1
50052 4330 235016590404 1 1|51369 5292 148018310608 213 1
50053 4319 240016590304 37 1|51370 5293 148018310607 382 1
50053 4325 245016590303 728 1|51391 5303 127018310606 121 1
50056 4329 016590601 95 1|51479 4927 153017844803 205 1
50145 4111 185017890613 28 1|51479 4927 155017844404 42 1
50170 4310 2460 3930401 13 1|51481 4929 160017844801 11 3
50175 4153 192017890611 1 1|51481 4927 158017844701 1 4
50296 5066 200031035501 668 1|51482 4920 155017844704 118 2
50297 5066 200019240720 325 1|51483 4922 155017844802 56 2
50342 5101 2280 1230101 88 1|51484 4916 130017844401 198 2
50345 5113 220017060425 455 1|51485 4927 170017844702 87 3
50347 5171 174017060411 145 2|51488 4917 165017844703 868 3
50347 5171 174017060414 42 1|51487 4930 174017844705 691 3
50361 5200 176017060610 114 1|51489 5293 173030902001 945 1
50363 4989 2330 1230502 547 1|51490 4907 185017844706 186 3
50364 5204 175017060420 57 1|51493 6223 150034540104 624 2
50367 5196 173017060301 190 1|51502 4863 155012241117 156 2
50369 5200 173017060419 1 1|51528 6319 187014050308 51 1
50370 5196 175017060403 541 1|51529 6320 191514050311 1 1
50378 4997 2390 1901002 1 1|51529 6320 191214050304 81 1
50390 5216 176017060615 611 1|51530 8542 230019240801 55 1
50391 5216 176017060417 44 1|51530 6320 193514050323 89 1
50397 5023 2215 1230504 428 1|51534 6330 191514050302 8 2
50398 5019 222017060412 11 1|51534 6330 191814050301 889 1
50400 5018 2215 1230102 848 3|51534 6376 144514050111 981 1
50402 5005 2060 1230602 14 1|51538 6613 171514050317 3 2
50402 5066 2250 1230104 3 1|51540 6368 178014050318 900 1
50407 5229 177017060701 146 1|51548 5231 168022634701 143 1
50407 5229 177017060702 11 1|51546 6294 175514050306 117 1
50409 5001 2110 1230103 8 1|51551 5225 170022635301 255 1
50411 5234 172017060302 114 1|51581 8505 216025242006 55 1
50423 5279 203017060416 492 1|51588 8140 212019240210 12 1
50502 5227 220013600209 878 1|51631 8222 218060801515 44 1
50503 4840 240013650812 85 1|51631 8222 209060801514 195 1
50537 5200 243017871001 44 1|51631 8255 209020271314 343 1
50544 5004 210013600211 848 1|51633 8233 219019241006 671 1
50545 5003 210013640102 42 1|51681 7762 213019240810 12 1
50545 5003 210013640103 1 1|51669 5199 145010820502 6 1
50545 5003 210013640104 61 1|51656 8400 177019241017 771 1
50545 5003 210013640105 556 1|51635 8236 218020271315 13 1
50549 5003 210013600207 81 1|51702 5358 195024711706 152 3
50549 5003 210013600212 8 1|51689 5889 200022980301 14 3
50549 5003 210013600213 3 1|51689 5889 200022980501 72 3
50549 5003 210013600214 270 1|51689 5889 200022980601 947 4
50593 4958 205017060801 3 1|51702 5361 196022631401 84 1
50608 4912 1555 1910802 7 1|51703 5361 196024711705 200 1
50608 4912 1560 1910711 41 1|51703 5362 195022631801 322 3
50608 4912 1570 1910706 1 2|51709 7150 228025241103 398 1
50608 4912 1580 1910708 77 2|51706 5357 190022636601 432 2
50608 4912 1580 1910709 197 2|51704 5367 200024711703 1 3
50608 4912 1740 1910701 12 1|51716 7194 184525241606 15 1
50608 4912 1880 1910205 284 2|51717 7189 186525241609 323 1
50608 4912 1960 1910702 894 2|51713 7194 186525241608 32 1
50608 4912 1970 1910203 40 1|51719 7075 192031132901 90 1
50608 4912 1970 1910703 128 2|51709 7766 164019240808 1 1
50608 4912 1980 1910201 2 2|51719 7075 192031132801 1 1
50608 4912 2000 1910104 77 1|51719 7075 192031132501 15 1
50608 4912 2000 1910715 1 1|51703 5361 196024711704 3 3
50608 4912 2180 1910109 41 2|51719 7075 192031132701 53 1
50608 4912 2250 1910106 197 2|51719 7075 192031132601 301 1
50679 5100 2100 1900501 128 1|51719 7075 192031132401 18 3
51013 4676 180011230133 17 1|51719 7075 192031132301 861 3
51097 4819 220022760401 1 1|51719 7075 192031130601 168 1
51105 4529 180012230201 581 1|51727 5381 200022668201 571 1
51108 4852 190020280116 75 1|51823 8745 220019321803 39 1
51108 4852 190020280117 147 1|51772 6810 224025242309 1 2
51108 4852 190020280122 41 1|51762 8385 220019241011 126 1
51108 4852 190020280123 1 2|51747 6769 234025241210 564 1
51109 4579 208012240902 7 3|51823 8745 220019321802 1 1
51109 4579 211012240901 736 1|51823 8745 220019321801 55 1
51110 4580 234012240903 41 3|51825 8730 206019321903 43 1
51142 4954 176018271105 42 1|51825 8730 206019321902 127 1
51143 5982 234822991801 50 1|51825 8730 206019321901 704 1
51145 5000 230018270621 211 1|51833 8715 180019320701 59 1
51146 4953 188018271012 230 1|51849 8782 197019321501 518 2
51147 4956 205018271009 7 1|51985 8621 190019240238 21 1
51148 4847 200018250201 903 1|52055 6403 145031145401 37 1
51148 4997 223018271801 1 1|52007 8348 157022647201 14 1
51149 4957 200018270706 12 1|52055 6403 156031144601 1 1
51149 4993 221018270616 108 1|52055 6403 152031144001 51 1
51151 4997 230018270410 121 1|52055 6403 151031143901 158 2
51158 5386 022655801 0 1|52055 6403 148031143301 89 1
51245 4866 170012210303 41 1|52055 6403 145031142401 18 1
51247 4869 180012210301 156 1|52055 6403 145031141901 862 1
51250 4933 180012210307 354 2|52055 6403 145031141801 209 1
51253 4917 170012210308 73 2|52055 6403 142031141401 186 1
51285 5586 234063780118 135 1|52055 6403 140031140701 619 1
51290 4707 160012210304 1 1|52110 6470 158031103201 186 1
51291 4713 160012210306 40 1|52110 6470 162031100701 608 1
51330 5750 218531098901 1 1|52275 7132 131031011301 185 1
51330 5750 218531099101 82 2|52158 8900 196029880614 89 1
1358 1443 CREPIS AUREA (L.) CASS. 1-4 OBS = 228
|